前01 03/14 H ○2-0 アルテ高崎
前02 03/20 A ▲2-2 ホンダロック
前03 03/28 H ○3-0 ジェフリザーブズ
前04 04/03 A ●0-1 MIOびわこ草津
前05 04/11 H ▲0-0 V・ファーレン長崎
前06 04/18 H ●1-2 町田ゼルビア
前07 04/25 A ●1-2 佐川印刷SC
前08 04/29 H ○5-0 Honda FC
前09 05/03 A ●0-2 ガイナーレ鳥取
前10 05/09 H ○1-0 ソニー仙台FC
前11 05/16 A ▲1-1 横河武蔵野FC
前12 05/23 H ●2-3 SAGAWA SHIGA FC
前13 05/30 A ○3-0 ツエーゲン金沢
前14 06/06 H ▲1-1 栃木ウーヴァFC
前15 06/13 A ○2-1 松本山雅FC
前16 06/20 H ○2-1 FC琉球
前17 06/27 A ○1-0 流通経済大学FC
後01 07/03 A ●1-3 Honda FC
後02 07/11 H ○3-2 ガイナーレ鳥取
後03 07/18 A ●0-1 ソニー仙台FC
後04 07/25 H ▲1-1 横河武蔵野FC
後05 08/01 A ●1-4 SAGAWA SHIGA FC
後06 08/08 H ▲2-2 ツエーゲン金沢
後07 09/12 A 栃木ウーヴァFC
後08 09/19 H 松本山雅FC
後09 09/26 A V・ファーレン長崎
後10 10/03 H MIOびわこ草津
後11 10/16 A ジェフリザーブズ
後12 10/24 H 流通経済大学FC
後13 10/31 A FC琉球
後14 11/07 H 佐川印刷SC
後15 11/14 A 町田ゼルビア
後16 11/23 A アルテ高崎
後17 11/28 H ホンダロック